Шановні співвласники, доводимо до відома, що прострочений борг перед ОСББ складає 70218,72 грн.
При цьому є 10 квартир-рекордсменів за заборгованістю:
| 1 | 2 555,60 грн |
| 3 | 4 540,24 грн |
| 16 | 5 685,94 грн |
| 25 | 2 553,14 грн |
| 31 | 2 175,59 грн |
| 47 | 2 439,35 грн |
| 49 | 13 556,28 грн |
| 53 | 8 730,83 грн |
| 66 | 2 605,82 грн |
| 78 | 3 935,43 грн |
