Шановні співвласники, доводимо до відома, що прострочений борг перед ОСББ складає 67821,32 грн. При цьому є 10 квартир по яким сумарний борг дорівнює 50922,76 грн.
| 49 | 12087,96 грн |
| 53 | 7700,41 грн |
| 65 | 5919,25 грн |
| 3 | 5540,08 грн |
| 16 | 4920,72 грн |
| 66 | 3501,26 грн |
| 25 | 3307,08 грн |
| 78 | 2977,25 грн |
| 70 | 2832,61 грн |
| 57 | 2136,14 грн |

